Canaviais é Campeão do Desafio FESP vs S-30/33
06/05/2014 11:35
Canaviais é Campeão do Desafio FESP vs S-30/33
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaviais | 30 | 23 | 2 | 5 | 115 | 39 | 71 | |
| 2 | FENIX FUTEBOL CLUB | 30 | 21 | 4 | 5 | 88 | 36 | 67 | |
| 3 | Alheira F.C. | 30 | 21 | 2 | 7 | 78 | 45 | 65 | |
| 4 | Dunga EC | 30 | 18 | 2 | 10 | 90 | 53 | 56 | |
| 5 | RiverFolia | 30 | 17 | 4 | 9 | 70 | 39 | 55 | |
| 6 | Poetass FC | 30 | 17 | 3 | 10 | 83 | 60 | 54 | |
| 7 | Batalhão do Peçanha | 30 | 14 | 6 | 10 | 81 | 60 | 48 | |
| 8 | Perne†as® F.C 39 -XX | 30 | 13 | 6 | 11 | 71 | 51 | 45 | |
| 9 | Maná FC | 30 | 14 | 2 | 14 | 74 | 58 | 44 | |
| 10 | Arsenal de Gols F.C | 30 | 13 | 4 | 13 | 66 | 68 | 43 | |
| 11 | Baroneza | 30 | 11 | 4 | 15 | 69 | 75 | 37 | |
| 12 | PinguinS do Deserto FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 56 | 67 | 33 | |
| 13 | AKI CORINTHIANS | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 76 | 28 | |
| 14 | Smashing PumpkinS | 30 | 6 | 2 | 22 | 50 | 128 | 20 | |
| 15 | Quack Team | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 116 | 13 | |
| 16 | Ladoeiro No RuleZ FC 2010 | 30 | 2 | 5 | 23 | 27 | 116 | 11 |
|
||||
|
||||
